| Obvod (cm) | Délka (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Pas | Nohavička | Nohavička | Rozkrok | |
| M | 64 - 80 | 47 - 54 | 36 | 25 |
| L | 68 - 84 | 48 - 55 | 37 | 26 |
| XL | 72 - 90 | 50 - 57 | 38 | 26 |
| XXL | 76 - 98 | 54 - 62 | 39 | 26 |
| XXXL | 80 -100 | 60 -68 | 40 | 29 |
* v případě nejasností kontaktujte naše zaměstnance, kteří Vám pomohou s vhodnou velikostí.
E-mail: info@domishsport.cz.
| Obvod (cm) | Délka (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Pas | Rozkrok | Bok | ||
| S | 52-68 | 20 | 3 | |
| M | 54-70 | 23 | 3 | |
| L | 56-72 | 24 | 3 | |
| XL | 58-74 | 25 | 3 | |
| XXL | 62-78 | 25 | 3 | |
* v případě nejasností kontaktujte naše zaměstnance, kteří Vám pomohou s vhodnou velikostí.
E-mail: info@domishsport.cz.
| Obvod (cm) | Délka (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Pas | Rozkrok | Bok | ||
| S | 60-76 | 20 | 10 | |
| M | 62-78 | 21 | 10 | |
| L | 66-82 | 22 | 11 | |
| XL | 70-86 | 24 | 12 | |
| XXL | 78-94 | 25 | 13 | |
* v případě nejasností kontaktujte naše zaměstnance, kteří Vám pomohou s vhodnou velikostí.
E-mail: info@domishsport.cz.
| Obvod (cm) | Délka (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Pas | Rozkrok | Bok | ||
| S | 49-65 | 23 | 6 | |
| M | 50-66 | 24 | 6 | |
| L | 54-82 | 25 | 7 | |
| XL | 62-78 | 26 | 7 | |
| XXL | 64-86 | 31 | 8 | |
* v případě nejasností kontaktujte naše zaměstnance, kteří Vám pomohou s vhodnou velikostí.
E-mail: info@domishsport.cz.
| Obvod (cm) | Délka (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Pas | Rozkrok | Bok | ||
| S | 56-72 | 25 | 5 | |
| M | 60-76 | 26 | 5 | |
| L | 64-80 | 28 | 7 | |
| XL | 68-84 | 28 | 8 | |
| XXL | 72-88 | 31 | 8 | |
* v případě nejasností kontaktujte naše zaměstnance, kteří Vám pomohou s vhodnou velikostí.
E-mail: info@domishsport.cz.
| Obvod (cm) | Délka (cm) | |||
|---|---|---|---|---|
| Pas | Rozkrok | Bok | ||
| S | 54-70 | 26 | 8 | |
| M | 56-72 | 27 | 8 | |
| L | 60-76 | 27 | 9 | |
| XL | 62-78 | 28 | 9 | |
| XXL | 66-82 | 29 | 10 | |
* v případě nejasností kontaktujte naše zaměstnance, kteří Vám pomohou s vhodnou velikostí.
E-mail: info@domishsport.cz.
| Obvod | Váš košíček | Odpovídá velikosti |
|---|---|---|
| 75 | A | M |
| 75 | B | L |
| 80 | A | XL |
| 80 | B | XL |
Vrchní díl plavek vhodný na malá prsa max do velikosti C (lépe A, B).
* v případě nejasností kontaktujte naše zaměstnance, kteří Vám pomohou s vhodnou velikostí.
E-mail: info@domishsport.cz.
| Velikosti shodné s klasickým číslování spodního prádla (podprsenek). |
|---|
* v případě nejasností kontaktujte naše zaměstnance, kteří Vám pomohou s vhodnou velikostí.
E-mail: info@domishsport.cz.
| Obvod | Váš košíček | Odpovídá velikosti |
|---|---|---|
| nastavitelný | A | S |
| B | S, M | |
| C | M, L | |
| D | L, XL | |
| E | XL, XXL |
* v případě nejasností kontaktujte naše zaměstnance, kteří Vám pomohou s vhodnou velikostí.
E-mail: info@domishsport.cz.
| Obvod pasu (cm) | Odpovídá konfekční velikosti | |
|---|---|---|
| 65 - 70 | 34 - 36 | S |
| 70 - 75 | 38 - 40 | M |
| 75 - 80 | 40 - 42 | L |
| 80 - 85 | 42 - 44 | XL |
| 85 - 90 | 44 - 46 | XXL |
| 90 + | 46 - 48 | XXXL |
* v případě nejasností kontaktujte naše zaměstnance, kteří Vám pomohou s vhodnou velikostí.
E-mail: info@domishsport.cz.
Telefon
773 556 051
volejte (Po-Pá 8.00-17.00)
informace o zboží
info@nelly.cz